PCI manifesto
“I commit to submitting, within 15 months following the signing of this manifesto, at least one of my best articles to a PCI for peer review and, if recommended, to publish it in the Peer Community Journal”
“I support PCI and adhere to the idea of making Peer Community Journal a widely-used venue for the publication of high-quality articles.”
“I will be bound by this promise only if at least 500 other researchers make the same commitment.”
So far, 1258 colleagues have signed the manifesto (see below) including this commitment – see the list of signatures below.
Sign the manifesto and the commitment it includes
Signatories may, at any time, exercise their rights of access and rectification, or their right of opposition by contacting contact [ @ ] peercommunityin.org
See the full list of signatures
Manifesto
PCI has now been running for five years, and has evaluated and recommended hundreds of high-quality preprints. At the end of 2021, we launched Peer Community Journal, to enable authors of PCI-recommended preprints to publish their articles in an open access journal for free. More than 200 authors have already opted to publish their recommended preprints in Peer Community Journal. This is a first step, but we need to aim even higher for the scientific and academic community to reclaim control over the publication process.
Our goal is for Peer Community Journal to provide an efficient route for open access publication at no cost to authors or readers. The Peer Community In model allows high-quality research to be reviewed and published, while saving the scientific community millions of dollars in subscription and publication fees.
Authors are sometimes reluctant to submit their articles (and particularly their best articles) to a new journal: they are not sure whether other researchers will do the same and they fear that their articles will eventually be published in an unknown and little-used journal. With PCI and Peer Community Journal, we can count on a very large community: nearly 100 managing board members, 1,700 recommenders (associate editors), and 5,000 users. PCI and Peer Community Journal are already supported by more than 100 institutions.
There is safety in numbers, and researchers, as individuals, need to be reassured that they are not alone. We propose to create the trust required for researchers to publish in Peer Community Journal without hesitation, by asking researchers working in disciplines covered by the current PCIs to make the following public statement:
“ I agree to submit at least one of my best articles to a PCI for peer review within 15 months and, if recommended, to publish it in Peer Community Journal.“
“I support PCI and adhere to the idea of making Peer Community Journal a widely-used venue for the publication of high-quality articles.”
and, to ensure that they are not alone:
“I will be bound by this promise only if at least 500 other researchers make the same commitment.“
PCI and Peer Community Journal are counting on you to join us and spread the word all around you, to convince colleagues, mentors, mentees, and friends, and to help us reach the target of 500 submissions that would make all the difference.
If we join forces and make this commitment, we can make Peer Community Journal not only a repository of high-quality research but also a widely-used place to publish. This will move the community towards publication models that are truly open and accessible to all. So, let us join forces to make the academia a better place!
| 1,258 | Dr. Fernando Racimo | Denmark | Mar 11, 2022 |
| 1,257 | Dr. Nicolas Galtier | France | Mar 11, 2022 |
| 1,256 | Dr. Matteo Fumagalli | United Kingdom | Mar 11, 2022 |
| 1,255 | Dr. Tim Coulson | United Kingdom | Mar 11, 2022 |
| 1,254 | Dr. Ben Phillips | Australia | Mar 14, 2022 |
| 1,253 | Ms. Sara Magalhães | Portugal | Mar 14, 2022 |
| 1,252 | Mr. Benoit Facon | France | Mar 14, 2022 |
| 1,251 | Dr. Michael Pirie | Norway | Mar 14, 2022 |
| 1,250 | Dr. Jean-François Flot | Belgium | Mar 14, 2022 |
| 1,249 | Mr. Wolfram Liebermeister | France | Mar 14, 2022 |
| 1,248 | Dr. Nadia Aubin-Horth | Canada | Mar 14, 2022 |
| 1,247 | Miss. Marta Arzarello | Italy | Mar 14, 2022 |
| 1,246 | Dr. Zoltan Dienes | United Kingdom | Mar 14, 2022 |
| 1,245 | Dr. Caroline Stromberg | United States | Mar 14, 2022 |
| 1,244 | Dr. Evangelos Vlachos | Argentina | Mar 14, 2022 |
| 1,243 | Dr. Bertanne Visser | Belgium | Mar 14, 2022 |
| 1,242 | Prof. Leslea Hlusko | Spain | Mar 14, 2022 |
| 1,241 | Dr. Eslem BEN AROUS | Germany | Mar 14, 2022 |
| 1,240 | Dr. Adele Mennerat | Norway | Mar 14, 2022 |
| 1,239 | Dr. Caitlyn Placek | United States | Mar 14, 2022 |
| 1,238 | Prof. Dustin Brisson | United States | Mar 14, 2022 |
| 1,237 | Dr. Constanza de la Fuente Castro | United States | Mar 14, 2022 |
| 1,236 | Mr. Diego Ortega-Del Vecchyo | Mexico | Mar 14, 2022 |
| 1,235 | Mr. David Castellano | United States | Mar 14, 2022 |
| 1,234 | Dr. Nicolas Bierne | France | Mar 14, 2022 |
| 1,233 | Dr. Ana Rivero | France | Mar 14, 2022 |
| 1,232 | Dr. Olivier Gimenez | France | Mar 14, 2022 |
| 1,231 | Dr. Alexis Simon | France | Mar 14, 2022 |
| 1,230 | Mr. Staffan Jacob | France | Mar 14, 2022 |
| 1,229 | Mr. Thibault Leroy | France | Mar 14, 2022 |
| 1,228 | Dr. Tanja Pyhäjärvi | Finland | Mar 14, 2022 |
| 1,227 | Dr. Anne Charmantier | France | Mar 14, 2022 |
| 1,226 | Dr. Barbara Holland | Australia | Mar 14, 2022 |
| 1,225 | Dr. Andrew Farke | United States | Mar 14, 2022 |
| 1,224 | Dr. Jack Scanlan | Australia | Mar 15, 2022 |
| 1,223 | Mr. Benoit Nabholz | France | Mar 15, 2022 |
| 1,222 | Dr. Andrew Foote | Norway | Mar 15, 2022 |
| 1,221 | Dr. Eric Pante | France | Mar 15, 2022 |
| 1,220 | Dr. Frédéric Delsuc | France | Mar 15, 2022 |
| 1,219 | Dr. Rafael Muñoz-Tamayo | France | Mar 15, 2022 |
| 1,218 | Prof. Tatiana Giraud | France | Mar 15, 2022 |
| 1,217 | Mr. Manh Cuong Ngo | Denmark | Mar 15, 2022 |
| 1,216 | Dr. Jérémy Anquetin | Switzerland | Mar 15, 2022 |
| 1,215 | Ms. Ricardo Rodríguez de la Vega | France | Mar 15, 2022 |
| 1,214 | Dr. Nicolas Rode | France | Mar 15, 2022 |
| 1,213 | Mr. Pierre Ganault | France | Mar 15, 2022 |
| 1,212 | Mr. Drew Sauve | Canada | Mar 15, 2022 |
| 1,211 | Ms. Christelle FRAISSE | France | Mar 15, 2022 |
| 1,210 | Dr. Timothée Bonnet | Australia | Mar 15, 2022 |
| 1,209 | Mr. Philipp Schoenegger | United Kingdom | Mar 15, 2022 |
| 1,208 | Dr. Sabrina Le Cam | France | Mar 15, 2022 |
| 1,207 | Mr. Thierry De Meeûs | France | Mar 15, 2022 |
| 1,206 | Mr. Paul Simion | France | Mar 15, 2022 |
| 1,205 | Dr. Veli-Matti Karhulahti | Finland | Mar 15, 2022 |
| 1,204 | Dr. Bénédicte Madon | France | Mar 15, 2022 |
| 1,203 | Dr. Alice Leplongeon | Belgium | Mar 15, 2022 |
| 1,202 | Prof. Angela Schwarm | Norway | Mar 15, 2022 |
| 1,201 | Prof. Philippe Forêt | Switzerland | Mar 15, 2022 |
| 1,200 | Mr. Georg Keller | Switzerland | Mar 15, 2022 |
| 1,199 | Dr. Loïc Michel | France | Mar 15, 2022 |
| 1,198 | Dr. Danny Ionescu | Germany | Mar 15, 2022 |
| 1,197 | Dr. Rudolf P. Rohr | Switzerland | Mar 15, 2022 |
| 1,196 | Mr. Alain Queffelec | France | Mar 15, 2022 |
| 1,195 | Ms. Muriel Gros-Balthazard | France | Mar 15, 2022 |
| 1,194 | Dr. John Measey | South Africa | Mar 15, 2022 |
| 1,193 | Dr. Barry Gardiner | France | Mar 15, 2022 |
| 1,192 | Dr. Michael Lattorff | Kenya | Mar 15, 2022 |
| 1,191 | Prof. Paulo Fernandes | Portugal | Mar 15, 2022 |
| 1,190 | Dr. Jorge M. Lobo | Spain | Mar 15, 2022 |
| 1,189 | Dr. Eveline Verhulst | Netherlands | Mar 15, 2022 |
| 1,188 | Dr. Ainhoa Magrach | Spain | Mar 15, 2022 |
| 1,187 | Dr. Jesús Marugán-Lobón | Spain | Mar 15, 2022 |
| 1,186 | Mr. Mathieu Doray | France | Mar 15, 2022 |
| 1,185 | Dr. Anne Roulin | Switzerland | Mar 15, 2022 |
| 1,184 | Dr. A. Murat Eren | Germany | Mar 15, 2022 |
| 1,183 | Dr. Sébastien Villéger | France | Mar 15, 2022 |
| 1,182 | Dr. Anne Daebeler | Czech Republic | Mar 15, 2022 |
| 1,181 | Mr. Frédéric Guillaume | Finland | Mar 15, 2022 |
| 1,180 | Dr. Yuki Yamada | Japan | Mar 15, 2022 |
| 1,179 | Dr. Camille LECLERC | France | Mar 15, 2022 |
| 1,178 | Dr. Graham Gower | Denmark | Mar 15, 2022 |
| 1,177 | Ms. Mathieu Gautier | France | Mar 15, 2022 |
| 1,176 | Dr. Fabien Condamine | France | Mar 15, 2022 |
| 1,175 | Mr. Enric Frago | France | Mar 15, 2022 |
| 1,174 | Dr. Gavin Douglas | Canada | Mar 15, 2022 |
| 1,173 | Mr. Ignasi Bartomeus | Spain | Mar 15, 2022 |
| 1,172 | Dr. Antoine Souron | France | Mar 15, 2022 |
| 1,171 | Dr. Erlend Nilsen | Norway | Mar 15, 2022 |
| 1,170 | Dr. Sutirth Dey | India | Mar 15, 2022 |
| 1,169 | Dr. Sebastian E. Ramos-Onsins | Spain | Mar 15, 2022 |
| 1,168 | Ms. Pedro Simões | Portugal | Mar 15, 2022 |
| 1,167 | Dr. Ian Moffat | Australia | Mar 15, 2022 |
| 1,166 | Dr. Guillermo Orti | United States | Mar 15, 2022 |
| 1,165 | Mx. Karina K Sand | Denmark | Mar 15, 2022 |
| 1,164 | Dr. Paul Rainey | Germany | Mar 15, 2022 |
| 1,163 | Ms. Hervé Sanguin | France | Mar 15, 2022 |
| 1,162 | Ms. Sebastien Massart | Belgium | Mar 15, 2022 |
| 1,161 | Ms. Alexandra Anh-Thu Weber | Switzerland | Mar 15, 2022 |
| 1,160 | Dr. Ana Prohaska | Denmark | Mar 15, 2022 |
| 1,159 | Dr. Liam Kendall | Sweden | Mar 15, 2022 |
| 1,158 | Dr. Diego Gil | Spain | Mar 15, 2022 |
| 1,157 | Mr. Matthieu Barbier | France | Mar 15, 2022 |
| 1,156 | Dr. Ursula Höfle | Spain | Mar 15, 2022 |
| 1,155 | Dr. Arpat Ozgul | Switzerland | Mar 15, 2022 |
| 1,154 | Dr. Robin Faillettaz | France | Mar 15, 2022 |
| 1,153 | Mr. Antoine Ricouard | France | Mar 15, 2022 |
| 1,152 | Dr. Mario Angst | Switzerland | Mar 15, 2022 |
| 1,151 | Dr. Hanna Kokko | Switzerland | Mar 15, 2022 |
| 1,150 | Dr. Morten Limborg | Denmark | Mar 15, 2022 |
| 1,149 | Mr. Jérémy Cours | France | Mar 15, 2022 |
| 1,148 | Dr. John Park | United Kingdom | Mar 15, 2022 |
| 1,147 | Miss. Clara Menu | France | Mar 15, 2022 |
| 1,146 | Dr. Andrea Sánchez Meseguer | Spain | Mar 15, 2022 |
| 1,145 | Mr. Rémi Tournebize | Portugal | Mar 15, 2022 |
| 1,144 | Dr. Benjamin Pélissié | United States | Mar 15, 2022 |
| 1,143 | Dr. Tanja Schwander | Switzerland | Mar 15, 2022 |
| 1,142 | Dr. John Dennehy | United States | Mar 15, 2022 |
| 1,141 | Dr. Ivan Calandra | Germany | Mar 15, 2022 |
| 1,140 | Mrs. Inês Fragata | Portugal | Mar 15, 2022 |
| 1,139 | Dr. B. Jesse Shapiro | Canada | Mar 15, 2022 |
| 1,138 | Dr. Hannes Schroeder | Denmark | Mar 15, 2022 |
| 1,137 | Dr. Mar Sobral | Spain | Mar 15, 2022 |
| 1,136 | Dr. Elad Noor | Israel | Mar 15, 2022 |
| 1,135 | Dr. Patrick Lhimme | Morocco | Mar 15, 2022 |
| 1,134 | Dr. Jean-Christophe Auguet | France | Mar 15, 2022 |
| 1,133 | Ms. Karen McCoy | France | Mar 15, 2022 |
| 1,132 | Mr. Thomas Guillemaud | France | Mar 15, 2022 |
| 1,131 | Dr. Denis Bourguet | France | Mar 15, 2022 |
| 1,130 | Dr. M. Eric Benbow | United States | Mar 15, 2022 |
| 1,129 | Ms. Julien Martin | Canada | Mar 15, 2022 |
| 1,128 | Mr. Bjørn Peare Bartholdy | Netherlands | Mar 15, 2022 |
| 1,127 | Miss. Ophélia GESTIN | France | Mar 15, 2022 |
| 1,126 | Dr. Christophe DIAGNE | France | Mar 15, 2022 |
| 1,125 | Dr. Katja Räsänen | Finland | Mar 15, 2022 |
| 1,124 | Dr. Stéphane Boyer | France | Mar 15, 2022 |
| 1,123 | Miss. Julia Astegiano | Argentina | Mar 15, 2022 |
| 1,122 | Dr. Nicolas Tromas | Canada | Mar 15, 2022 |
| 1,121 | Dr. Virginie Ravigné | France | Mar 15, 2022 |
| 1,120 | Mr. Bernard THIBAUT | France | Mar 15, 2022 |
| 1,119 | Ms. Anna Cohuet | France | Mar 15, 2022 |
| 1,118 | Mr. Jacques Labonne | France | Mar 15, 2022 |
| 1,117 | Mr. Eric Goberville | France | Mar 15, 2022 |
| 1,116 | Ms. Isabelle VEISSIER | France | Mar 15, 2022 |
| 1,115 | Dr. Evelyne Heyer | France | Mar 15, 2022 |
| 1,114 | Dr. Daniel Dunleavy | United States | Mar 15, 2022 |
| 1,113 | Mr. Maxime Lenormand | France | Mar 15, 2022 |
| 1,112 | Dr. Sebastien Puechmaille | France | Mar 15, 2022 |
| 1,111 | Mr. Gonzalo Cantalapiedra-Hijar | France | Mar 15, 2022 |
| 1,110 | Dr. Massimo Grassi | Italy | Mar 15, 2022 |
| 1,109 | Mr. Vincent Lacroix | France | Mar 15, 2022 |
| 1,108 | Dr. François Massol | France | Mar 15, 2022 |
| 1,107 | Mr. Jean-Francois Guegan | France | Mar 15, 2022 |
| 1,106 | Dr. Nicolas Moiroux | France | Mar 15, 2022 |
| 1,105 | Dr. Cédric Sueur | France | Mar 15, 2022 |
| 1,104 | Ms. Céline Scornavacca | France | Mar 15, 2022 |
| 1,103 | Dr. Niklas Wahlberg | Sweden | Mar 15, 2022 |
| 1,102 | Dr. Shen Horn Yen | Taiwan | Mar 15, 2022 |
| 1,101 | Mr. Davide Anselmo Luigi Vignati | France | Mar 15, 2022 |
| 1,100 | Dr. Eric Lombaert | France | Mar 15, 2022 |
| 1,099 | Dr. Loukas Theodosiou | Germany | Mar 15, 2022 |
| 1,098 | Dr. Hervé Acloque | France | Mar 15, 2022 |
| 1,097 | Dr. Blake Matthews | Switzerland | Mar 15, 2022 |
| 1,096 | Dr. Antoine VERNAY | France | Mar 15, 2022 |
| 1,095 | Mr. Bertrand Romain | France | Mar 15, 2022 |
| 1,094 | Dr. Tobias Frøslev | Denmark | Mar 15, 2022 |
| 1,093 | Dr. Franck Jabot | France | Mar 15, 2022 |
| 1,092 | Mr. Fabrice Vavre | France | Mar 15, 2022 |
| 1,091 | Mr. Léo Darrigade | France | Mar 15, 2022 |
| 1,090 | Dr. Rodolfo García Contreras | Mexico | Mar 15, 2022 |
| 1,089 | Dr. Alice Dennis | Belgium | Mar 15, 2022 |
| 1,088 | Dr. Michel Laurin | France | Mar 15, 2022 |
| 1,087 | Dr. Eric PETIT | France | Mar 15, 2022 |
| 1,086 | Dr. Giulia Masoero | Canada | Mar 15, 2022 |
| 1,085 | Dr. Jonathan Romiguier | France | Mar 15, 2022 |
| 1,084 | Mx. Etienne Loire | France | Mar 15, 2022 |
| 1,083 | Mr. Adrien Perrard | France | Mar 15, 2022 |
| 1,082 | Ms. Francois Sabot | France | Mar 15, 2022 |
| 1,081 | Mr. Xavier Fauvergue | France | Mar 15, 2022 |
| 1,080 | Dr. Julie Duboscq | France | Mar 15, 2022 |
| 1,079 | Dr. Brice Beffara Bret | France | Mar 15, 2022 |
| 1,078 | Dr. German Sumbre | France | Mar 15, 2022 |
| 1,077 | Mrs. Stephanie Mahevas | France | Mar 15, 2022 |
| 1,076 | Dr. Nicolas Pollet | France | Mar 15, 2022 |
| 1,075 | Dr. Miguel de Navascués | France | Mar 15, 2022 |
| 1,074 | Mr. François Duchenne | Switzerland | Mar 15, 2022 |
| 1,073 | Mx. Camille Roux | France | Mar 15, 2022 |
| 1,072 | Mr. Arnaud Estoup | France | Mar 15, 2022 |
| 1,071 | Mr. Florent Lebon | France | Mar 15, 2022 |
| 1,070 | Dr. Gabriel Ramos-Fernandez | Mexico | Mar 15, 2022 |
| 1,069 | Dr. Maxime Cauchoix | France | Mar 15, 2022 |
| 1,068 | Dr. Emanuel Fronhofer | France | Mar 15, 2022 |
| 1,067 | Dr. Antoine STIER | Finland | Mar 15, 2022 |
| 1,066 | Dr. Myriam Heuertz | France | Mar 15, 2022 |
| 1,065 | Dr. Joel Meunier | France | Mar 15, 2022 |
| 1,064 | Dr. Mahouton Norbert Hounkonnou | Benin | Mar 15, 2022 |
| 1,063 | Dr. Ignacio Bravo | France | Mar 15, 2022 |
| 1,062 | Dr. Colin Bouchard | France | Mar 15, 2022 |
| 1,061 | Dr. Bárbara Parreira | Portugal | Mar 15, 2022 |
| 1,060 | Dr. Sébastien Picault | France | Mar 15, 2022 |
| 1,059 | Miss. Elise Huchard | France | Mar 15, 2022 |
| 1,058 | Dr. Trine Bilde | Denmark | Mar 15, 2022 |
| 1,057 | Dr. Charles Perrier | France | Mar 15, 2022 |
| 1,056 | Ms. Gustavo Machado | United States | Mar 15, 2022 |
| 1,055 | Dr. Laure Cauchard | United Kingdom | Mar 16, 2022 |
| 1,054 | Ms. Iliana Medina | Australia | Mar 16, 2022 |
| 1,053 | Dr. Etienne BILGO | Burkina Faso | Mar 16, 2022 |
| 1,052 | Dr. Daisuke Kageyama | Japan | Mar 16, 2022 |
| 1,051 | Mr. Olivier Roux | France | Mar 16, 2022 |
| 1,050 | Dr. Guillaume Charrier | France | Mar 16, 2022 |
| 1,049 | Dr. Haoues Alout | France | Mar 16, 2022 |
| 1,048 | Dr. Henrique Teotonio | France | Mar 16, 2022 |
| 1,047 | Dr. Jean Thioulouse | France | Mar 16, 2022 |
| 1,046 | Ms. Thomas POLLET | France | Mar 16, 2022 |
| 1,045 | Dr. Laurent Augusto | France | Mar 16, 2022 |
| 1,044 | Dr. Thibault Nidelet | France | Mar 16, 2022 |
| 1,043 | Ms. Laurence VIAL | France | Mar 16, 2022 |
| 1,042 | Dr. Charlotte Evangelista | France | Mar 16, 2022 |
| 1,041 | Mrs. Sophie BELTRAN-BECH | France | Mar 16, 2022 |
| 1,040 | Dr. Alastair Wilson | United Kingdom | Mar 16, 2022 |
| 1,039 | Mr. Facundo Muñoz | France | Mar 16, 2022 |
| 1,038 | Dr. Cédric Tentelier | France | Mar 16, 2022 |
| 1,037 | Dr. Christian Nawroth | Germany | Mar 16, 2022 |
| 1,036 | Ms. Laurent Laplaze | France | Mar 16, 2022 |
| 1,035 | Ms. Elodie Vercken | France | Mar 16, 2022 |
| 1,034 | Mr. Olivier Panaud | France | Mar 16, 2022 |
| 1,033 | Ms. José Luis Blanco Pastor | Spain | Mar 16, 2022 |
| 1,032 | Dr. Emmanuelle Lerat | France | Mar 16, 2022 |
| 1,031 | Dr. Klaus Reinhold | Germany | Mar 16, 2022 |
| 1,030 | Dr. Alfredo Sánchez-Tójar | Germany | Mar 16, 2022 |
| 1,029 | Dr. Johann Mourier | France | Mar 16, 2022 |
| 1,028 | Ms. Marisa Peyre | France | Mar 16, 2022 |
| 1,027 | Dr. Marie-Marie Olive | France | Mar 16, 2022 |
| 1,026 | Dr. Antica Culina | Croatia | Mar 16, 2022 |
| 1,025 | Ms. Loïs Maignien | France | Mar 16, 2022 |
| 1,024 | Mr. Vasco Lepori | Switzerland | Mar 16, 2022 |
| 1,023 | Dr. Rita Covas | Portugal | Mar 16, 2022 |
| 1,022 | Dr. David Pleydell | France | Mar 16, 2022 |
| 1,021 | Dr. Gerard Rocher | Sweden | Mar 16, 2022 |
| 1,020 | Dr. Mathieu Bourgarel | France | Mar 16, 2022 |
| 1,019 | Mr. claire doutrelant | France | Mar 16, 2022 |
| 1,018 | Ms. Iago Ferreiro Arias | Spain | Mar 16, 2022 |
| 1,017 | Ms. flavia pavan | France | Mar 16, 2022 |
| 1,016 | Ms. Sandrine CHARLES | France | Mar 16, 2022 |
| 1,015 | Ms. Carinne Puech | France | Mar 16, 2022 |
| 1,014 | Dr. Aureliano Bombarely | Spain | Mar 16, 2022 |
| 1,013 | Dr. Thomas Lamy | France | Mar 16, 2022 |
| 1,012 | Ms. Laura Stefan | Switzerland | Mar 16, 2022 |
| 1,011 | Mr. Quentin Helleu | Switzerland | Mar 16, 2022 |
| 1,010 | Dr. Nathalie Charbonnel | France | Mar 16, 2022 |
| 1,009 | Dr. Antoine Louchart | France | Mar 16, 2022 |
| 1,008 | Dr. Glenn Yannic | France | Mar 16, 2022 |
| 1,007 | Ms. Cédric Gaucherel | France | Mar 16, 2022 |
| 1,006 | Dr. Nicola Hemmings | United Kingdom | Mar 16, 2022 |
| 1,005 | Ms. Laurence Gaume | France | Mar 16, 2022 |
| 1,004 | Mr. Alejandro Corregidor-Castro | Spain | Mar 16, 2022 |
| 1,003 | Mr. Damien Meyer | France | Mar 16, 2022 |
| 1,002 | Ms. Michel Peterschmitt | France | Mar 16, 2022 |
| 1,001 | Dr. Leonardo Saravia | Argentina | Mar 16, 2022 |
| 1,000 | Dr. Dominique Pelletier | France | Mar 16, 2022 |
| 999 | Dr. Caroline Zanchi | Germany | Mar 16, 2022 |
| 998 | Dr. Patricia Brennan | United States | Mar 16, 2022 |
| 997 | Dr. Boutheina GRAMI | Tunisia | Mar 16, 2022 |
| 996 | Mr. Mark Hewison | France | Mar 16, 2022 |
| 995 | Dr. Jeferson Vizentin-Bugoni | Brazil | Mar 16, 2022 |
| 994 | Dr. Marion Germain | United Kingdom | Mar 16, 2022 |
| 993 | Mr. Pierre LABADIE | France | Mar 16, 2022 |
| 992 | Mr. Matthieu Latapy | France | Mar 16, 2022 |
| 991 | Dr. Gauthier Schaal | France | Mar 16, 2022 |
| 990 | Dr. Dieter Lukas | Germany | Mar 16, 2022 |
| 989 | Dr. Andrea De Martino | Italy | Mar 16, 2022 |
| 988 | Dr. Stephan Schiffels | Germany | Mar 16, 2022 |
| 987 | Mr. Martin Drucker | France | Mar 16, 2022 |
| 986 | Mrs. Sophie Molia | France | Mar 16, 2022 |
| 985 | Dr. Jamie Thompson | United Kingdom | Mar 16, 2022 |
| 984 | Dr. John Jackson | United Kingdom | Mar 16, 2022 |
| 983 | Ms. Carine Brouat | France | Mar 16, 2022 |
| 982 | Dr. Lisa DeBruine | United Kingdom | Mar 16, 2022 |
| 981 | Dr. Mathieu Joron | France | Mar 16, 2022 |
| 980 | Mr. François GUEYFFIER | France | Mar 16, 2022 |
| 979 | Dr. Rachael Winfree | United States | Mar 16, 2022 |
| 978 | Dr. Susan Johnston | United Kingdom | Mar 16, 2022 |
| 977 | Dr. Gloriana Chaverri | Costa Rica | Mar 16, 2022 |
| 976 | Dr. Matthew Collins | United Kingdom | Mar 16, 2022 |
| 975 | Dr. Cyril Dutech | France | Mar 16, 2022 |
| 974 | Ms. Mona Parizadeh | Canada | Mar 16, 2022 |
| 973 | Dr. Martin Garlovsky | Germany | Mar 16, 2022 |
| 972 | Dr. Fernando Fernández-Álvarez | Spain | Mar 16, 2022 |
| 971 | Dr. Jordi SALMONA | France | Mar 16, 2022 |
| 970 | Dr. Steven Kembel | Canada | Mar 16, 2022 |
| 969 | Dr. Joao Marreiros | Germany | Mar 16, 2022 |
| 968 | Dr. lionel feugère | United Kingdom | Mar 16, 2022 |
| 967 | Ms. Anne Boissiere | France | Mar 16, 2022 |
| 966 | Dr. Rainer Machne | Germany | Mar 16, 2022 |
| 965 | Mr. Sean Heighton | France | Mar 16, 2022 |
| 964 | Mr. Olivier Plantard | France | Mar 16, 2022 |
| 963 | Mr. Bharath Nair | Denmark | Mar 16, 2022 |
| 962 | Dr. Rose Thorogood | Finland | Mar 16, 2022 |
| 961 | Dr. Renaud Marti | France | Mar 16, 2022 |
| 960 | Ms. Golrokh Kiani | Canada | Mar 16, 2022 |
| 959 | Dr. Oliver Otti | Germany | Mar 16, 2022 |
| 958 | Mr. Michel Raymond | France | Mar 16, 2022 |
| 957 | Dr. Yu-tsung Huang | Taiwan | Mar 16, 2022 |
| 956 | Mr. Marvin van Aalst | Germany | Mar 16, 2022 |
| 955 | Ms. Muriel Vayssier | France | Mar 16, 2022 |
| 954 | Ms. Louise Le Meillour | Denmark | Mar 16, 2022 |
| 953 | Dr. Amandine Cornille | France | Mar 16, 2022 |
| 952 | Mr. Pierre Casadebaig | France | Mar 16, 2022 |
| 951 | Ms. Sylvain Glémin | France | Mar 16, 2022 |
| 950 | Mr. Dominik Hagmann | Austria | Mar 16, 2022 |
| 949 | Dr. Nathalie WINTER | France | Mar 16, 2022 |
| 948 | Ms. Adélie Salin | France | Mar 16, 2022 |
| 947 | Ms. Hélène Jourdan-Pineau | France | Mar 16, 2022 |
| 946 | Ms. Olga Otero | France | Mar 16, 2022 |
| 945 | Mr. Fred SIMARD | France | Mar 16, 2022 |
| 944 | Mr. Jhan Carlos Salazar Salazar | United States | Mar 16, 2022 |
| 943 | Dr. Alexander Suh | United Kingdom | Mar 16, 2022 |
| 942 | Dr. Karine CHALVET-MONFRAY | France | Mar 16, 2022 |
| 941 | Ms. Joris Bertrand | France | Mar 16, 2022 |
| 940 | Mr. Christian Mougin | France | Mar 16, 2022 |
| 939 | Dr. Quentin Chesnais | France | Mar 16, 2022 |
| 938 | Mr. Paulo Cesar de Faccio Carvalho | Brazil | Mar 16, 2022 |
| 937 | Ms. Romain Pigeault | France | Mar 16, 2022 |
| 936 | Dr. Stephen Gregory | United Kingdom | Mar 16, 2022 |
| 935 | Dr. Clandio Ruviaro | Brazil | Mar 16, 2022 |
| 934 | Dr. Aude Remot | France | Mar 16, 2022 |
| 933 | Mr. Geert Aarts | Netherlands | Mar 16, 2022 |
| 932 | Dr. Tom Druet | Belgium | Mar 16, 2022 |
| 931 | Dr. Benjamin Geffroy | France | Mar 16, 2022 |
| 930 | Dr. Lucie Zinger | France | Mar 16, 2022 |
| 929 | Mr. Philippe Jarne | France | Mar 16, 2022 |
| 928 | Dr. Timothy Parker | United States | Mar 16, 2022 |
| 927 | Dr. Shinichi Nakagawa | Australia | Mar 17, 2022 |
| 926 | Ms. Flavie Goutard | France | Mar 17, 2022 |
| 925 | Dr. Anneke van Heteren | Germany | Mar 17, 2022 |
| 924 | Dr. Dimitri Giunchi | Italy | Mar 17, 2022 |
| 923 | Ms. Thomas DELATTRE | France | Mar 17, 2022 |
| 922 | Dr. Noémie Gaudio | France | Mar 17, 2022 |
| 921 | Dr. Claire Loiseau | Portugal | Mar 17, 2022 |
| 920 | Mr. Ismael Rodríguez Palomo | Spain | Mar 17, 2022 |
| 919 | Ms. Lotte de Vries | Netherlands | Mar 17, 2022 |
| 918 | Dr. Pierre-Alexandre Gagnaire | France | Mar 17, 2022 |
| 917 | Dr. Anaïs Bompard | France | Mar 17, 2022 |
| 916 | Mr. Raphaël Royauté | France | Mar 17, 2022 |
| 915 | Ms. Liliana Silva | Portugal | Mar 17, 2022 |
| 914 | Mr. Pierre Levallois | France | Mar 17, 2022 |
| 913 | Dr. Ioannis Kontopoulos | Denmark | Mar 17, 2022 |
| 912 | Dr. Laurence Mouton | France | Mar 17, 2022 |
| 911 | Dr. Julien Dutheil | Germany | Mar 17, 2022 |
| 910 | Dr. Aurélien Tellier | Germany | Mar 17, 2022 |
| 909 | Dr. Soledad De Esteban-Trivigno | Spain | Mar 17, 2022 |
| 908 | Dr. Maria Paniw | Spain | Mar 17, 2022 |
| 907 | Mr. Yikang Zhang | Netherlands | Mar 17, 2022 |
